¡Tu carrito está actualmente vacío!
BMW Série 3 318d M Sport BVA8
19.000,00 €
🚘 BMW 318d M Sport BVA8
12/2019 – 62 065 km – Diésel – Automático – 5 puertas – M Sport
🎵 GPS – CarPlay – Bluetooth
🛡️ Cámara – Sensores – Lane Assist
🛋️ Clima bizona – Asientos calefactables – Encendido sin llave
🚘 Ficha técnica del vehículo – BMW 318d Automático
Características | Detalles |
---|---|
Modelo | BMW 318d |
Versión | Berlina M Sport |
Primera matriculación | 09/2016 |
Kilometraje | 62 065 km |
Combustible | Diésel |
Potencia | 150 CV / 110 kW |
Cilindrada | 1 995 cm³ |
Transmisión | Automática |
Norma Euro / CO₂ | EURO 6 / 116 g/km |
Color | Blanco |
Tapicería | Alcántara (original) |
Puertas / Plazas | 4 / 5 |
Propietarios anteriores | 3 |
Número de llaves | 2 |
País de origen | Francia |
Vehículo accidentado | No |
IVA | No deducible |
ITV válida hasta | 12/2023 |
Número de inventario | EH98419 |
⚙️ Equipamiento y opciones
Categoría | Equipamiento |
---|---|
Confort | Climatizador bizona, asientos tela/alcántara, volante multifunción, reposabrazos, elevalunas eléctricos delanteros y traseros, cristales traseros tintados, arranque sin llave, modo Eco |
Multimedia | Pantalla con GPS, Bluetooth, manos libres, comandos por voz, lector CD, entrada jack, USB/MP3/iPod |
Seguridad | Cámara de marcha atrás, sensores de aparcamiento delantero y trasero, control de crucero, limitador de velocidad, luces LED, luces diurnas, antiniebla, Coming/Leaving Home, Isofix, desactivación airbag pasajero, llamada de emergencia |
Exterior | Llantas de aleación 18″, retrovisores eléctricos y plegables, luces automáticas, limpiaparabrisas automáticos |
Productos similares
-
Audi Q3 40 TFSI avancé Q/S
19.500,00 € -
BMW X1 sDrive 20i xLine DKG7
28.000,00 € -
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 4WD DCT – 2019
15.000,00 € -
Mercedes-Benz Classe C
11.000,00 € -
Mercedes-Benz EQC 400
29.000,00 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.