🔋 CaracterÃsticas técnicas de la baterÃa
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 315 x 175 x 190 |
| Amperaje (Ah) | 80 |
| Potencia de arranque (A) | 800 |
| Voltaje (V) | 12 |
| Start and Stop | SÃ |
| TecnologÃa | AGM |
| Posición del polo positivo | Derecho |
| Base de fijación | B13 |
| Tipo de terminal | 1 |
| Disposición de los polos | 0 |
| Información técnica adicional | Sustituye a 580901080D852 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.